<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC DRIEBERGEN</title>
	<atom:link href="http://www.fcdriebergen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcdriebergen.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe foto&#8217;s hoofdveld</title>
		<link>http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-fotos-hoofdveld/</link>
		<comments>http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-fotos-hoofdveld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcdriebergen.nl/?p=6403</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een update over de staat van het hoofdveld.</p> <p><span id="more-6403"></span></p> <a href='http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-fotos-hoofdveld/hoofdveld-1/' title='hoofdveld 1'><img width="150" height="150" src="http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2013/06/hoofdveld-1-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="hoofdveld 1" /></a> <a href='http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-fotos-hoofdveld/hoofdveld-2/' title='hoofdveld 2'><img width="150" height="150" src="http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2013/06/hoofdveld-2-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="hoofdveld 2" /></a> <a href='http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-fotos-hoofdveld/hoofdveld-3/' title='hoofdveld 3'><img width="150" height="150" src="http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2013/06/hoofdveld-3-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="hoofdveld 3" /></a> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-fotos-hoofdveld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezoek FC Utrecht tegen regioteam!</title>
		<link>http://www.fcdriebergen.nl/bezoek-fc-utrecht-tegen-regioteam/</link>
		<comments>http://www.fcdriebergen.nl/bezoek-fc-utrecht-tegen-regioteam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 13:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcdriebergen.nl/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op zaterdag 29 juni 2013 start de BVO FC Utrecht de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op het complex van voetbalvereniging ‘t Vliegdorp te Soesterberg spelen zij een wedstrijd tegen een team wat bestaat uit diverse spelers van amateurverenigingen uit de regio.</p> <p>Dat team wordt gecoached door ex-prof Hans de Weerd, die na zijn actieve carriere als voetballer bij veel van deze verenigingen als trainer/coach werkzaam is geweest.<span id="more-6388"></span></p> <p><em><strong><a href="http://www.fcdriebergen.nl/bezoek-fc-utrecht-tegen-regioteam/">Lees meer...</a></strong></em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcdriebergen.nl/bezoek-fc-utrecht-tegen-regioteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe contributietarieven</title>
		<link>http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-contributietarieven/</link>
		<comments>http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-contributietarieven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 20:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcdriebergen.nl/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zoals ieder jaar worden onze contributiebedragen aangepast aan de prijsontwikkeling in Nederland.<span id="more-6363"></span>Op basis van de consumptieve prijsindex gezinshuishoudens voor de periode mei 2012 tot en met april 2013 heeft het bestuur besloten de contributiebedragen te verhogen met 2,6%, waarbij deze op hele euro’s zijn afgerond.De contributie bedragen voor de diverse categorieën zijn nu als volgt:</p> <p>Mini pupillen €   72,00 D, E, F pupillen € <p><em><strong><a href="http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-contributietarieven/">Lees meer...</a></strong></em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcdriebergen.nl/nieuwe-contributietarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E1 neemt afscheid&#8230;</title>
		<link>http://www.fcdriebergen.nl/e1-neemt-afscheid/</link>
		<comments>http://www.fcdriebergen.nl/e1-neemt-afscheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Pupillen]]></category>
		<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcdriebergen.nl/?p=6359</guid>
		<description><![CDATA[<p>De E1 die afgelopen jaar kampioen werd onder de bezielende en betrokken leiding van Mohammed Ajiach en Marco van den Brink nam afscheid van elkaar op een toplocatie, oftewel de tuin van teammanager en zijn familie Verhagen! Het werd een vrolijk afscheid , met een klein traantje, waarbij zelfs nog even bezoek werd gebracht aan een werkadres van onze duizendpoot Marco van den Brink. <span id="more-6359"></span>Wie weet <p><em><strong><a href="http://www.fcdriebergen.nl/e1-neemt-afscheid/">Lees meer...</a></strong></em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcdriebergen.nl/e1-neemt-afscheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F2 overtuigend kampioen!</title>
		<link>http://www.fcdriebergen.nl/f2-overtuigend-kampioen/</link>
		<comments>http://www.fcdriebergen.nl/f2-overtuigend-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-Pupillen]]></category>
		<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcdriebergen.nl/?p=6356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Woensdag 13 mei was het dan zover. Na 6 overwinningen en 3 verliespartijen kon de F2  kampioen worden tegen Odijk F1. De wedstrijd was verplaatst omdat Odijk F1 in de mei vakantie te weinig spelers had. De F2 was zo coulant om dan maar een week later toe te slaan. <span id="more-6356"></span></p> <p>De bewuste woensdagavond, zijn we als team tijdig weggegaan. De wedstrijd zou om 18.00 <p><em><strong><a href="http://www.fcdriebergen.nl/f2-overtuigend-kampioen/">Lees meer...</a></strong></em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcdriebergen.nl/f2-overtuigend-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatieavond digitaal wedstrijdformulier</title>
		<link>http://www.fcdriebergen.nl/informatieavond-digitaal-wedstrijdformulier/</link>
		<comments>http://www.fcdriebergen.nl/informatieavond-digitaal-wedstrijdformulier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[G-voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[Zaterdag]]></category>
		<category><![CDATA[Zondag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcdriebergen.nl/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 26 juni 2013 om 19:30  is er een informatieavond over Invoering Digitaal Wedstrijdformulier B-categorie Senioren.</p> <p>Heren, Vrouwen en G-voetbal start seizoen 2013/&#8217;14 De KNVB voert geleidelijk het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) in dat het huidige papieren wedstrijdformulier gaat vervangen. De teams in de A-categorie werken al enige tijd met het DWF.</p> <p>Met ingang van het nieuwe seizoen 2013/&#8217;14 is gebruik van het DWF verplicht <p><em><strong><a href="http://www.fcdriebergen.nl/informatieavond-digitaal-wedstrijdformulier/">Lees meer...</a></strong></em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcdriebergen.nl/informatieavond-digitaal-wedstrijdformulier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorlopige teamindeling 2013/2014 C,D,E &amp; F Jeugd</title>
		<link>http://www.fcdriebergen.nl/voorlopige-teamindeling/</link>
		<comments>http://www.fcdriebergen.nl/voorlopige-teamindeling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 19:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-Pupillen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcdriebergen.nl/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bijgaand treft U de voorlopige indeling van de C,D,E en F-jeugd. Andere jeugdelftallen volgen nog. Check regelmatig de site om te kijken of er een update is!</p> <p>Namens de TC Scouting en Selectie Jeugd FC Driebergen Jan Brouwer</p> <p><a href="http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2013/06/Voorlopige-Teamindeling-C-2013-2014.pdf">Voorlopige Teamindeling C 2013-2014</a></p> <p><a href="http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2013/06/Voorlopige-Teamindeling-D-2013-2014.pdf">Voorlopige Teamindeling D 2013-2014</a></p> <p><a href="http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2013/06/Voorlopige-Teamindeling-E-2013-2014.pdf">Voorlopige Teamindeling E 2013-2014</a> - Update</p> <p><a href="http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/2013/06/Voorlopige-Teamindeling-F-2013-2014.pdf">Voorlopige Teamindeling F 2013-2014</a></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcdriebergen.nl/voorlopige-teamindeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pupillenweekend groot succes</title>
		<link>http://www.fcdriebergen.nl/pupillenweekend-groot-succes/</link>
		<comments>http://www.fcdriebergen.nl/pupillenweekend-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcdriebergen.nl/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is vrijdagmiddag rond vier uur. Zo’n 70 F- en E-pupillen verzamelen bij FC Driebergen voor het jaarlijkse pupillenweekend. Snel inschrijven en dan het veld op.. voetballen!<span id="more-6325"></span></p> <p>Ook dit jaar werd het jaar traditioneel afgesloten met het pupillenweekend. Het weekend begon met het 4 tegen 4 toernooi met een individuele winnaar. Vier wedstrijden in telkens een andere samenstelling, waardoor uiteindelijk één speler de meeste <p><em><strong><a href="http://www.fcdriebergen.nl/pupillenweekend-groot-succes/">Lees meer...</a></strong></em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fcdriebergen.nl/pupillenweekend-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
